|
Решаем вместе
Есть вопрос?
Напишите нам
Канализационные сети
Место установки | Год ввода | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) |
материал | диаметр (мм) | длина (км) |
Асерховское сельское поселение
| | | | | |
п.Асерхово | | | | | |
самотечный | 1958 | чугунная | 100-150 | 2,4 | 72 |
Березниковское сельское поселение
| | | | | |
с.Березники | | | | | |
самотечный | 1987 | чугунная | 150 | 0,34 | 52 |
Воршинское сельское поселение
| | | | | |
с.Ворша | | | | | |
напорный | 1983 | чугунная | 150 | 2,34 | 54 |
самотечный | 1988-1989 | чугунная | 150-200 | 4,92 | 52 |
д.Угор | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100 | 0,46 | 8 |
сан.Тонус | | | | | |
самотечный | 1989 | чугунная | 100-150 | 0,42 | 52 |
с.Бабаево | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100 | 2,15 | 80 |
Колокшанское сельское поселение
| | | | | |
п.Колокша, ул.Центральная | | | | | |
самотечный | 1985 | чугунная | 100-150 | 0,16 | 56 |
п.Колокша, ул.Железнодорожная | | | | | |
напорный | н/д | чугунная | 100 | 0,265 | 56 |
самотечный | н/д | чугунная | 150 | 3,835 | 56 |
сан.Строитель | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100-150 | 0,9 | |
Копнинское сельское поселение
| | | | | |
с.Заречное, ул.Садовая | | | | | |
самотеный | 1968 | чугунная | 100 | 0,29 | 82 |
с.Заречное | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 150-250 | 5,14 | 82 |
п.Ундольский, ул.Школьная | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100-150 | 0,23 | 52 |
п.Ундольский, ул.Совхозная | | | | | |
самотечный | 1988 | чугунная | 100-150 | 0,23 | 52 |
д.Жохово | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100 | 0,31 | 75 |
д.Копнино | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100 | 0,48 | 72 |
Куриловское сельское поселение
| | | | | |
д.Васильевка | | | | | |
напорный | 1978-1991 | чугунная | 150 | н/д | 100 |
самотечный | н/д | чугунная | 100-150 | 2,4 | 52 |
Рождественское сельское поселение
| | | | | |
с.Рождествено | | | | | |
самотечный | 1978 | чугунная | 100-150 | 4,86 | 63 |
с.Фетинино | | | | | |
самотечный | 1971 | чугунная | 100-150 | 0,9 | 81 |
Толпуховское сельское поселение
| | | | | |
д.Толпухово | | | | | |
напорный | 1980 | чугунная | 150-200 | 2,4 | 54 |
самотечный | 1980-1986 | чугунная | 100-150 | 3,47 | 54 |
с.Жерехово, ул.Оболенского | | | | | |
самотечный | 1956 | чугунная | 100-150 | 0,16 | 100 |
д.Ермонино | | | | | |
самотечный | н/д | чугунная | 100-150 | 0,16 | 52 |
Черкутинское сельское поселение
| | | | | |
с.Черкутино | | | | | |
самотечный | 1960 | чугунная | 100-150 | 2,2 | 100 |
|
|
|
|