|
+7 (49242) 3-22-67 601211, РФ, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодёжная, д. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фактические показатели за 2022 год
|
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 20.03.2023 |
2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс.руб | 5 770,20 |
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности, включая: | тыс.руб. | 6 348,69 |
3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
3.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс.руб. | 4 374,04 |
3.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
3.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс.руб. | 1 486,53 |
3.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс.руб. |
0,00
|
3.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности | руб. | 0,00 |
3.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт.ч | 0,00 |
3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 0,00 |
3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 0,00 |
3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 0,00 |
3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 0,00 |
3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 488,12 |
3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0,00 |
3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0,00 |
3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 |
3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0,00 |
3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 |
3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует | |
3.15 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 |
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |
| отсутствует | |
3.16 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0,00 |
5 | Изменение стоимости основных фондов в том числе: | тыс.руб. | 692,48 |
5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб. | 692,48 |
5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 692,48 |
5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 |
5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0,00 |
6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -578,49 |
7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | |
8 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. метров | 0,0000 |
9 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. метров | 26,2467 |
10 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал (Гкал/ч) | 0,0000 |
11 | объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,7717 |
12 | Потери воды в сетях | % | 12,00 |
13 | Среднесписочная численности основного производственного персонала | человек | 0,00 |
14 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт•ч или тыс. куб. метров | 0,0000 |
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
А) | Выручка от вида регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности | Тыс.руб. |
|
Б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности, в т.ч. | Тыс.руб. |
|
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | Тыс.руб. |
| |
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | Тыс.руб. |
| |
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | Тыс.руб. |
| |
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | Тыс.руб. |
| |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт•ч), и объем приобретения электрической энергии | Тыс.руб. |
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб. |
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | Тыс.руб. |
| |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | Тыс.руб. |
| |
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | Тыс.руб. |
| |
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | Тыс.руб. |
| |
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | Тыс.руб. |
| |
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | Тыс.руб. |
| |
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации | Тыс.руб. |
| |
В) | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | Тыс.руб. |
|
Г) | Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | Тыс.руб. |
|
Д) | валовой прибыли (убытках) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | Тыс.руб. |
|
Е) | годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | Тыс.руб. | |
Ж) | объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. метров |
|
З) | объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. метров |
|
И) | объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал (Гкал/ч) |
|
К) | объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал |
|
Л) | потери воды в сетях | % |
|
М) | среднесписочная численности основного производственного персонала | Чел. |
|
Н) | удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт•ч или тыс. куб. метров |
|
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км. | 0,00 |
2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х |
2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 |
2.1.2 | срок действия ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч. | 0,00 |
2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 |
2.2.2 | срок действия ограниченной подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч. | 0,00 |
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | х | х |
3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 |
3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | % | 0,00 |
4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ед. | 0,00 |
5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | х |
|
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % общего количества заключенных договоров о подключении | 100,00 |
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | 30,00 |
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км. | 0,00
|
2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х |
2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 |
2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 |
2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 |
2.2.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 |
3 | Доля потребителей затронутых ограничениями подачи горячей воды | х. |
|
3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 |
3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | % | 0,00 |
4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 0,00 |
5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | х | х |
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % общего количества заключенных договоров о подключении | 100 |
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | 30,0 |
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
| Количество аварий на системах горячего водоснабжения | Ед. на км. | 0,02 |
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | Ед. | 0 | |
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | % | 0 | |
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | Ед. | 144 | |
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | Ед. | 100 | |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении | % общего количества заключенных договоров о подключении | 100 |
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | 5 |
Наименование инвестиционной программы | не утверждалась |
Дата утверждения инвестиционной программы | |
Цель инвестиционной программы | |
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | |
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | |
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (тыс.руб), в т.ч. | |
С разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования | |
Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) | |
Фактические значения целевых показателей (тыс. рублей) | |
Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования (тыс.руб.) | |
Внесение изменений в инвестиционную программу c |
Период | Количество заявок на подключение к системе (в течении квартала) | Резерв мощности централизованной системы в течении квартала | |||
---|---|---|---|---|---|
поданных | зарегистри- рованных | исполненных | по которым принято решения об отказе в подключении (с указанием причин) | ||
За 1 квартал 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
за 2 квартал 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
за 3 квартал 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения представлены в разделе Подключение.
Типовые договоры размещены в разделе: Абонентам - юридическим лицам - документы.
а) форма заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - произвольная;
б) перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения:
в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении:
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения:
601211, Владимирская область, Собинский район, с.Ворша, ул.Молодежная, д.27 тел. 8 (49242) 3-24-46 Пахомов Иван Михайлович (заместитель директора).
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации:
о месте размещения положения о закупках регулируемой организации на интернет-сайтах:
сведения о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения на интернет-сайтах:
Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) - не утверждалась
Предлагаемый метод регулирования | индексации |
Расчетная величина тарифов | 268,58 руб. |
Период действия тарифов | 2015-2017г. |
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - |
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | - |
Годовой объем отпущенной потребителям воды | 32,82 тыс. куб.м. |
Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации | - |
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации | - |
МУП ЖКХ "ПКК Собинского района". 2012-2024 601211, РФ, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодёжная, д. 27 Телефоны: +7 (49242) 3-22-67, +7 (49242) 3-22-31 |